ЖК Бригантина
Застройщик: Группа компаний «Гранель»
Город: Долгопрудный

Квартиры (30)
- 1-комн., 41.4 м², 11 897 282,94 руб.
- 2-комн., 42.2 м², 12 259 478,93 руб.
- 2-комн., 44.5 м², 12 695 137,8 руб.
- Студия-комн., 33.2 м², 10 182 653,08 руб.
- 3-комн., 86.6 м², 23 619 633,78 руб.
- 2-комн., 41.1 м², 11 381 577,41 руб.
- Студия-комн., 33.2 м², 10 043 877,56 руб.
- 3-комн., 86.6 м², 23 257 647,03 руб.
- 2-комн., 41.2 м², 12 399 508,29 руб.
- 1-комн., 42 м², 11 543 029,16 руб.
- 1-комн., 42.6 м², 11 351 794,81 руб.
- 2-комн., 44.4 м², 12 597 012,69 руб.
- 1-комн., 37.5 м², 11 344 741,22 руб.
- 2-комн., 49.3 м², 14 785 757,27 руб.
- 3-комн., 86.9 м², 25 971 711,8 руб.
- 2-комн., 44.4 м², 12 689 808,18 руб.
- Студия-комн., 33.2 м², 10 182 653,08 руб.
- 3-комн., 85.4 м², 24 006 282,45 руб.
- 2-комн., 44.4 м², 12 782 604,04 руб.
- 1-комн., 42 м², 11 543 029,16 руб.
- 2-комн., 47.4 м², 13 250 030,88 руб.
- 1-комн., 37.5 м², 11 344 741,22 руб.
- 2-комн., 44.4 м², 12 782 604,04 руб.
- 2-комн., 44.4 м², 12 689 808,18 руб.
- 2-комн., 44.4 м², 12 597 012,69 руб.
- 3-комн., 86.8 м², 25 579 002,16 руб.
- 2-комн., 47.4 м², 13 349 096,34 руб.
- Студия-комн., 33.2 м², 10 043 877,56 руб.
- 3-комн., 86.5 м², 23 637 555,19 руб.
- 3-комн., 86.8 м², 25 397 590,42 руб.
Частые вопросы
Когда сдается ЖК Бригантина?
Сроки сдачи ЖК Бригантина: 2026-10-01.
Сколько стоят квартиры в ЖК Бригантина?
Цены на квартиры в ЖК Бригантина — от 10 043 877,56 до 25 971 711,8 руб.
Можно ли купить квартиру в ЖК Бригантина в ипотеку?
Да, квартиры в ЖК Бригантина от застройщика Группа компаний «Гранель» можно приобрести в ипотеку. Уточняйте условия у застройщика.
Кто застройщик ЖК Бригантина?
Застройщик ЖК Бригантина — Группа компаний «Гранель».