ЖК Бунинские кварталы
Застройщик: Группа компаний «А101»
Город: Москва
Район: Новомосковский

Квартиры (30)
- 1-комн., 24.8 м², 9 367 456 руб.
- Студия-комн., 37.3 м², 10 383 947 руб.
- Студия-комн., 42.6 м², 11 747 376 руб.
- Студия-комн., 39.9 м², 10 622 577 руб.
- Студия-комн., 78.1 м², 17 110 929 руб.
- Студия-комн., 60.9 м², 14 038 668 руб.
- Студия-комн., 49.6 м², 12 286 416 руб.
- 1-комн., 21.6 м², 7 564 320 руб.
- Студия-комн., 55.3 м², 14 130 256 руб.
- Студия-комн., 41 м², 11 059 750 руб.
- Студия-комн., 32.9 м², 10 262 168 руб.
- Студия-комн., 40 м², 13 220 000 руб.
- 1-комн., 20.9 м², 8 534 515 руб.
- Студия-комн., 72.4 м², 19 036 856 руб.
- Студия-комн., 94.4 м², 20 764 224 руб.
- 1-комн., 23.5 м², 8 784 300 руб.
- 1-комн., 23.5 м², 7 643 845 руб.
- Студия-комн., 41 м², 10 773 160 руб.
- Студия-комн., 52.6 м², 12 865 960 руб.
- Студия-комн., 39.8 м², 13 068 728 руб.
- Студия-комн., 39.1 м², 11 766 363 руб.
- Студия-комн., 33.7 м², 11 386 219 руб.
- Студия-комн., 48.6 м², 12 646 692 руб.
- Студия-комн., 33.7 м², 12 500 678 руб.
- Студия-комн., 50.2 м², 13 217 660 руб.
- Студия-комн., 60.2 м², 13 396 306 руб.
- Студия-комн., 48.7 м², 12 818 814 руб.
- 1-комн., 23.5 м², 9 062 540 руб.
- 1-комн., 22.9 м², 9 257 096 руб.
- 1-комн., 30 м², 8 943 000 руб.
Частые вопросы
Сколько стоят квартиры в ЖК Бунинские кварталы?
Цены на квартиры в ЖК Бунинские кварталы — от 7 564 320 до 20 764 224 руб.
Можно ли купить квартиру в ЖК Бунинские кварталы в ипотеку?
Да, квартиры в ЖК Бунинские кварталы от застройщика Группа компаний «А101» можно приобрести в ипотеку. Уточняйте условия у застройщика.
Кто застройщик ЖК Бунинские кварталы?
Застройщик ЖК Бунинские кварталы — Группа компаний «А101».