ЖК Родные кварталы
Застройщик: Группа компаний «А101»
Город: Москва
Район: Новомосковский

Квартиры (30)
- Студия-комн., 66.6 м², 15 178 140 руб.
- 1-комн., 24.3 м², 7 957 521 руб.
- Студия-комн., 33.9 м², 8 634 669 руб.
- Студия-комн., 56.5 м², 12 636 225 руб.
- Студия-комн., 36.1 м², 8 712 374 руб.
- Студия-комн., 55.5 м², 12 494 160 руб.
- Студия-комн., 57.1 м², 11 413 719 руб.
- 1-комн., 23 м², 7 611 390 руб.
- Студия-комн., 40.6 м², 9 250 710 руб.
- Студия-комн., 59.9 м², 13 313 973 руб.
- Студия-комн., 42.8 м², 9 350 088 руб.
- Студия-комн., 66.1 м², 15 972 404 руб.
- Студия-комн., 63.4 м², 12 681 268 руб.
- Студия-комн., 37.4 м², 8 850 710 руб.
- Студия-комн., 42.7 м², 10 689 518 руб.
- Студия-комн., 36.6 м², 9 922 260 руб.
- Студия-комн., 78.5 м², 15 093 980 руб.
- 1-комн., 24.7 м², 7 587 346 руб.
- Студия-комн., 36.2 м², 9 992 648 руб.
- Студия-комн., 32.4 м², 8 333 928 руб.
- Студия-комн., 60.7 м², 11 368 503 руб.
- Студия-комн., 36.7 м², 10 975 502 руб.
- Студия-комн., 33.9 м², 8 349 909 руб.
- Студия-комн., 38.7 м², 10 291 104 руб.
- Студия-комн., 40.6 м², 9 731 820 руб.
- Студия-комн., 75.5 м², 13 593 775 руб.
- Студия-комн., 40.6 м², 9 342 060 руб.
- Студия-комн., 36.7 м², 10 794 571 руб.
- Студия-комн., 32.5 м², 8 394 425 руб.
- 1-комн., 28.3 м², 7 601 663 руб.
Частые вопросы
Сколько стоят квартиры в ЖК Родные кварталы?
Цены на квартиры в ЖК Родные кварталы — от 7 587 346 до 15 972 404 руб.
Можно ли купить квартиру в ЖК Родные кварталы в ипотеку?
Да, квартиры в ЖК Родные кварталы от застройщика Группа компаний «А101» можно приобрести в ипотеку. Уточняйте условия у застройщика.
Кто застройщик ЖК Родные кварталы?
Застройщик ЖК Родные кварталы — Группа компаний «А101».